Le Score de paiement D&B est un indice relatif de la capacité de paiement. Une entreprise qui paie rapidement ses factures (ex. endéans les 30 jours) obtient un score élevé, tandis que celles qui observent un délai de paiement plus long recevront un score plus bas. Les informations de paiement résultent des expériences de paiement actuelles reprises dans les bases de données de D&B.
| Score de paiement D&B | Comportement de paiement D&B* |
|---|
| 100 | Anticipatif |
| 90 | Réduit |
| 80 | Prompt |
| 70 | 15 jours de retard |
| 60 | 22 jours de retard |
| 50 | 60 jours de retard |
| 30 | 90 jours de retard |
| 20 | 120 jours de retard |
| 10 | 150 jours de retard |
| 0 | 180 jours de retard |
| UN | Non disponible |
| * En jours après accord |